TOMFRE0029 $135.990 c/IVA SUSPENSYS | BATFRE0010 $124.990 c/IVA DURAMETAL | PCMFRE0005 $95.990 c/IVA SUNTECH | |
Altura total tambor | 285 MM/11.2 PULG | 285.50 MM/11.2 PULG | 283 MM/11.1 PULG |
Diametro apernadura | 25.4 MM/1 PULG | 25.4 MM/1 PULG | 25.4 MM/1 PULG |
Diametro boca maza | 285.1 MM/11.2 PULG | 285 MM/11.2 PULG | 285 MM/11.2 PULG |
Diametro interior tambor | 419 MM/16.5 PULG | 419 MM/16.5 PULG | 419 MM/16.5 PULG |
Distancia entre pernos | 335 MM/13.1 PULG | 335 MM/13.1 PULG | 335 MM/13.1 PULG |
Hoyos de fijacion | 10 HOYOS | 10 HOYOS | 10 HOYOS |
Posicion | EJE TRASERO | EJE TRASERO | EJE TRASERO |
Superficie de frenado | 203.2 MM/8 PULG | 210.82 MM/8.3 PULG | 203.2 MM/8 PULG |
Tipo tambor | EUROPEO | EUROPEO | EUROPEO |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | 100000142456 |
Marca | Suspensys |
Largo | 64.06 cm |
Ancho | 47 cm |
Alto | 29 cm |
Peso | 52.50 kg |
Altura total tambor | 285 mm/11.2 pulg |
Diametro apernadura | 25.4 mm/1 pulg |
Diametro boca maza | 285.1 mm/11.2 pulg |
Diametro interior tambor | 419 mm/16.5 pulg |
Distancia entre pernos | 335 mm/13.1 pulg |
Fabricado en | Brasil |
Ficha pdf prv | VER DOCUMENTO |
Garantia | 6 meses |
Hoyos de fijacion | 10 hoyos |
Posicion | Eje trasero |
Superficie de frenado | 203.2 mm/8 pulg |
Tipo tambor | Europeo |