BATFRE0010 $129.990 c/IVA DURAMETAL | TOMFRE0029 $129.990 c/IVA SUSPENSYS | PCMFRE0005 $95.990 c/IVA SUNTECH | |
Altura total tambor | 285.50 MM/11.2 PULG | 285 MM/11.2 PULG | 283 MM/11.1 PULG |
Diámetro apernadura | 25.4 MM/1 PULG | 25.4 MM/1 PULG | 25.4 MM/1 PULG |
Diámetro boca maza | 285 MM/11.2 PULG | 285.1 MM/11.2 PULG | 285 MM/11.2 PULG |
Diámetro interior tambor | 419 MM/16.5 PULG | 419 MM/16.5 PULG | 419 MM/16.5 PULG |
Distancia entre pernos | 335 MM/13.1 PULG | 335 MM/13.1 PULG | 335 MM/13.1 PULG |
Hoyos de fijación | 10 HOYOS | 10 HOYOS | 10 HOYOS |
Posición | EJE TRASERO | EJE TRASERO | EJE TRASERO |
Superficie de frenado | 210.82 MM/8.3 PULG | 203.2 MM/8 PULG | 203.2 MM/8 PULG |
Tipo tambor | EUROPEO | EUROPEO | EUROPEO |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | 6255 |
Marca | Durametal |
Largo | 64.06 cm |
Ancho | 47 cm |
Alto | 29 cm |
Peso | 52.50 kg |
Altura total tambor | 285.50 mm/11.2 pulg |
Desc. catáogo | Desc. catalogo |
Diámetro apernadura | 25.4 mm/1 pulg |
Diámetro boca maza | 285 mm/11.2 pulg |
Diámetro interior tambor | 419 mm/16.5 pulg |
Distancia entre pernos | 335 mm/13.1 pulg |
Fabricado en | Brasil |
Garantia | 6 meses |
Hoyos de fijación | 10 hoyos |
Posición | Eje trasero |
Segmento mecánicos | Si |
Superficie de frenado | 210.82 mm/8.3 pulg |
Tipo fabricación | Alternativo |
Tipo tambor | Europeo |