SUNPDS0008 $73.990 c/IVA SUNTECH | FIRSUS0041 $142.990 c/IVA FIRESTONE | MEKSUS0013 $89.990 c/IVA AIR EXPERT | |
Altura mínima pulmón | 215.9 MM / 8.50 PULG | 246.3 MM/9.7 PULG | 246.3 MM/9.7 PULG |
Aplicacion pulmon | SUSPENSIÓN | SUSPENSIÓN | SUSPENSIÓN |
Cantidad de pernos de fijacion | 4 PERNOS DE FIJACIÓN | 4 PERNOS DE FIJACIÓN | 4 PERNOS DE FIJACIÓN |
Diámetro base pulmón | 261.6 MM/ 10.30 PULG | 261.6 MM/10.3 PULG | 261.6 MM/10.3 PULG |
Diámetro máximo pulmón | 347.98 MM / 13.70 PULG | 269.7 MM/10.6 PULG | 269.7 MM/10.6 PULG |
Distancia entre pernos | 200 MM/ 7.80 PULG | 200 MM/7.8 PULG | 200 MM/7.8 PULG |
Hilo interior conexión de aire | 5.5 MM | M22 X 1.5 MM | 5.5 MM |
Material base pulmón | ALUMINIO | ACERO | ALUMINIO |
Tipo de conexión de aire | SIN ESPÁRRAGO | SIN ESPÁRRAGO | SIN ESPÁRRAGO |
Altura máxima pulmón | 673.1 MM / 27.50 PULG | 693.4 MM/27.3 PULG | 693.4 MM/27.3 PULG |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | E9158 |
Marca | Suntech |
Largo | 25 cm |
Ancho | 25 cm |
Alto | 35 cm |
Peso | 12 kg |
Altura máxima pulmón | 673.1 mm / 27.50 pulg |
Altura mínima pulmón | 215.9 mm / 8.50 pulg |
Aplicacion pulmon | Suspensión |
Cantidad de pernos de fijacion | 4 pernos de fijación |
Ciclo de trabajo | 1000 ciclos de trabajo |
Diámetro base pulmón | 261.6 mm/ 10.30 pulg |
Diámetro máximo pulmón | 347.98 mm / 13.70 pulg |
Distancia entre pernos | 200 mm/ 7.80 pulg |
Espesor caucho | 4 mm |
Fabricado en | Rpc |
Garantia | 6 meses |
Hilo exterior conexión de aire | 5.5 mm |
Hilo fijación | No aplica |
Hilo interior conexión de aire | 5.5 mm |
Material base pulmón | Aluminio |
Temperatura de trabajo | -40°c a +40°c |
Tipo de conexión de aire | Sin espárrago |
Tipo de pulmón | Bolsa |
Tipo fabricación | Alternativo |