![]() SUNPDL0002 $42.990 c/IVA SUNTECH | ![]() FIRSUS0001 $69.990 c/IVA FIRESTONE | ![]() MEKSUS0018 $52.990 c/IVA AIR | ![]() STKSUS0002 $29.990 c/IVA $59.990 c/IVA STARK | |
Ciclo de trabajo | 1000 CICLOS DE TRABAJO | 1000 CICLOS DE TRABAJO | 1000 CICLOS DE TRABAJO | 1000 CICLOS DE TRABAJO |
Espesor caucho | 4 MM | 4 MM | 4 MM | 4 MM |
Temperatura de trabajo | -40°C A +40°C | -40°C A +40°C | -40°C A +40°C | -40°C A +40°C |
Altura mínima pulmón | 78.7 MM/ 3.10 PULG | 78.7 MM/3.1 PULG | 78.7 MM/3.1 PULG | 78.7 MM/3.1 PULG |
Aplicacion pulmon | LEVANTE | LEVANTE | LEVANTE | LEVANTE |
Cantidad de pernos de fijacion | 1 PERNO DE FIJACIÓN | 1 PERNO DE FIJACIÓN | 1 PERNO DE FIJACIÓN | 1 PERNO DE FIJACIÓN |
Diámetro base pulmón | 160.2 MM/ 6.30 PULG | 160.2 MM/6.3 PULG | 160.2 MM/6.3 PULG | 160.2 MM/6.3 PULG |
Diámetro máximo pulmón | 248.9 MM / 9.80 PULG | 248.9 MM/9.8 PULG | 248.9 MM/9.8 PULG | 248.9 MM/9.8 PULG |
Hilo exterior conexión de aire | 3/4 - 16 UNF | 3/4 - 16 UNF | 3/4 - 16 UNF | 3/4 - 16 UNF |
Hilo fijación | 1/2 - 13 UNC | 1/2 - 13 UNC | 1/2 - 13 UNC | 1/2 - 13 UNC |
Hilo interior conexión de aire | 1/4 - 18 NPT | 1/4 - 18 NPT | 1/4 - 18 NPT | 1/4 - 18 NPT |
Material base pulmón | ALUMINIO | ALUMINIO | ALUMINIO | ALUMINIO |
Tipo de conexión de aire | CON ESPÁRRAGO | CON ESPÁRRAGO | CON ESPÁRRAGO | CON ESPÁRRAGO |
Tipo de pulmón | 2 VUELTAS | 2 VUELTAS | 2 VUELTAS | 2 VUELTAS |
Altura máxima pulmón | 256 MM/ 10 PULG | 256 MM/10 PULG | 256 MM/10 PULG | 256 MM/10 PULG |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | 2E200-19P05 |
Marca | Suntech |
Largo | 24 cm |
Ancho | 24 cm |
Alto | 10 cm |
Peso | 3.70 kg |
Altura máxima pulmón | 256 mm/ 10 pulg |
Altura mínima pulmón | 78.7 mm/ 3.10 pulg |
Aplicacion pulmon | Levante |
Cantidad de pernos de fijacion | 1 perno de fijación |
Ciclo de trabajo | 1000 ciclos de trabajo |
Diámetro base pulmón | 160.2 mm/ 6.30 pulg |
Diámetro máximo pulmón | 248.9 mm / 9.80 pulg |
Distancia entre pernos | No aplica |
Espesor caucho | 4 mm |
Fabricado en | Rpc |
Garantia | 6 meses |
Hilo exterior conexión de aire | 3/4 - 16 unf |
Hilo fijación | 1/2 - 13 unc |
Hilo interior conexión de aire | 1/4 - 18 npt |
Material base pulmón | Aluminio |
Temperatura de trabajo | -40°c a +40°c |
Tipo de conexión de aire | Con espárrago |
Tipo de pulmón | 2 vueltas |