![]() MOBLMT0002 $24.990 c/IVA MOBIL | ![]() CASLMT0009 $33.990 c/IVA CASTROL | ![]() CHVLMT1001 $31.190 c/IVA CHEVRON | ![]() CASLMT0002 $26.990 c/IVA CASTROL | ![]() LUBRAX0089 $26.990 c/IVA LUBRAX | ![]() TOTLUB1020 $26.990 c/IVA TotalEnergies | |
Aplicacion aceite | MOTOR DIESEL O GASOLINA | MOTOR DIESEL, GASOLINA Y GAS | MOTORES GASOLINA | MOTOR GASOLINA | MOTOR GASOLINA | MOTORES GASOLINA Y DIESEL |
Contenido | 4 L | 4 L | 3.78 L | 3.78 L | 4 L | 4 LTS |
Especificación aceite | API SM / SL / CF | A3/B4 | API SP/SN PLUS | API SN | API SN | API SN/CF |
Tipo de aceite | SEMI SINTETICO | SEMISINTÉTICO | ACEITE MINERAL CON ACEITES BASICOS GLL PLUS | SEMISINTÉTICO | SEMI SINTÉTICO | SEMISINTÉTICO |
Viscosidad del aceite | SAE 10W40 | SAE 10W 40 | SAE 10W 40 | SAE 75W 90 | SAE 10W 40 | 10W40 |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | 106073 |
Marca | Mobil |
Largo | 16 cm |
Ancho | 10 cm |
Alto | 30 cm |
Peso | 4 kg |
Aplicacion aceite | Motor diesel o gasolina |
Contenido | 4 l |
Descripción del producto | Semisintético para motores gasolineros/bencineros sin dpf |
Duración (kilometraje) | 10.000 km |
Especificación aceite | Api sm / sl / cf |
Fabricado en | U.s.a. |
Garantia | 6 meses |
Segmento automóviles | Si |
Tipo de aceite | Semi sintetico |
Viscosidad del aceite | Sae 10w40 |