RANFRE0397 $36.990 c/IVA RANDON | BESFRE0006 $52.990 c/IVA BEST BRAKE | FRAFRE0190 $50.990 c/IVA FRASLE | SUNBAL1004 $32.990 c/IVA SUNTECH | STKFRE0009 $20.990 c/IVA STARK | |
Ancho balata | 203.2 MM/8 PULG | 203.2 MM/8 PULG | 203.2 MM/8 PULG | 190 MM/7.5 PULG | 203.2 MM/8 PULG |
Espesor balata | 18.1 MM/0.71 PULG | 18.42 MM/0.7 PULG | 18.42 MM/0.7 PULG | 18.42 MM/0.7 PULG | 18.1 MM/0.71 PULG |
Largo interior balata | 189.1 MM/194.6 MM/7.4 PULG/7.6 PULG | 189.1 MM/194.6 MM/7.4 PULG/7.6 PULG | 189.1 MM/194.6 MM/7.4 PULG/7.6 PULG | 189.1 MM / 194.6 MM | 189.1 MM/194.6 MM/7.4 PULG/7.6 PULG |
Perforaciones balata | 16/16 PERFORACIONES | 16/16 PERFORACIONES | 16/16 PERFORACIONES | 16/16 PERFORACIONES | 16/16 PERFORACIONES |
Sistema freno | SISTEMA Q | SISTEMA Q | SISTEMA Q | SISTEMA Q | SISTEMA Q |
Sobremedida balata | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | 294309 |
Marca | Randon |
Largo | 20 cm |
Ancho | 65 cm |
Alto | 20 cm |
Peso | 8 kg |
Ancho balata | 203.2 mm/8 pulg |
Balatas por pack | 4+4 piezas |
Espesor balata | 18.1 mm/0.71 pulg |
Fabricado en | Brasil |
Garantia | 6 meses |
Largo interior balata | 189.1 mm/194.6 mm/7.4 pulg/7.6 pulg |
Perforaciones balata | 16/16 perforaciones |
Sistema freno | Sistema q |
Sobremedida balata | Estándar |