BESFRE0006 $52.990 c/IVA BEST BRAKE | FRAFRE0190 $50.990 c/IVA FRASLE | RANFRE0397 $36.990 c/IVA RANDON | SUNBAL1004 $32.990 c/IVA SUNTECH | STKFRE0009 $20.990 c/IVA STARK | |
Ancho balata | 203.2 MM/8 PULG | 203.2 MM/8 PULG | 203.2 MM/8 PULG | 190 MM/7.5 PULG | 203.2 MM/8 PULG |
Espesor balata | 18.42 MM/0.7 PULG | 18.42 MM/0.7 PULG | 18.1 MM/0.71 PULG | 18.42 MM/0.7 PULG | 18.1 MM/0.71 PULG |
Largo interior balata | 189.1 MM/194.6 MM/7.4 PULG/7.6 PULG | 189.1 MM/194.6 MM/7.4 PULG/7.6 PULG | 189.1 MM/194.6 MM/7.4 PULG/7.6 PULG | 189.1 MM / 194.6 MM | 189.1 MM/194.6 MM/7.4 PULG/7.6 PULG |
Perforaciones balata | 16/16 PERFORACIONES | 16/16 PERFORACIONES | 16/16 PERFORACIONES | 16/16 PERFORACIONES | 16/16 PERFORACIONES |
Sistema freno | SISTEMA Q | SISTEMA Q | SISTEMA Q | SISTEMA Q | SISTEMA Q |
Sobremedida balata | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | CA/32_BB50 |
Marca | Best brake |
Largo | 20 cm |
Ancho | 20 cm |
Alto | 16 cm |
Peso | 8.90 kg |
Ancho balata | 203.2 mm/8 pulg |
Balatas por pack | 8 piezas |
Diametro interior tambor | 419 mm/16.5 pulg |
Espesor balata | 18.42 mm/0.7 pulg |
Fabricado en | Brasil |
Garantia | 6 meses |
Largo interior balata | 189.1 mm/194.6 mm/7.4 pulg/7.6 pulg |
Material balata | Bb 50 |
Perforaciones balata | 16/16 perforaciones |
Sistema freno | Sistema q |
Sobremedida balata | Estándar |