MOBLUB0339 $94.990 c/IVA MOBIL | CASTRO0003 $99.990 c/IVA CASTROL | TOTLUB1002 $84.990 c/IVA TotalEnergies | CHVLMT0001 $82.990 c/IVA CHEVRON | LUBMOT1008 $82.990 c/IVA CHEVRON | LUBMOT0002 $77.490 c/IVA LUBRAX | |
Aplicacion aceite | MOTOR DIESEL | MOTOR DIESEL | MOTOR DIESEL | MOTOR DIESEL | MOTOR DIESEL | MOTOR DIESEL |
Contenido | 19 L | 19 L | 20 LTS | 19 L | 19 LTS | 19 L |
Especificacion aceite | API CK-4 | API CK-4 | CK-4 | API CK-4 / SN | API CK-4 SN | CK-4/CJ-4 |
Tipo de aceite | MINERAL | MINERAL | MINERAL | SINTETICO | SEMISINTÉTICO | MINERAL |
Viscosidad del aceite | SAE 15W40 | SAE 15W40 | 15W40 | SAE 15W40 | SAE 15W40 | SAE 15W40 |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | 100090 |
Marca | Mobil |
Largo | 31 cm |
Ancho | 31 cm |
Alto | 40 cm |
Peso | 19 kg |
Aplicacion aceite | Motor diesel |
Contenido | 19 l |
Especificacion aceite | Api ck-4 |
Fabricado en | U.s.a. |
Ficha pdf prv | VER DOCUMENTO |
Garantia | 6 meses |
Hoja de seguridad pdf | VER DOCUMENTO |
Tipo de aceite | Mineral |
Viscosidad del aceite | Sae 15w40 |