CASLMT0002 $26.990 c/IVA CASTROL | CASLMT0009 $33.990 c/IVA CASTROL | CHVLMT1001 $31.190 c/IVA CHEVRON | LUBRAX0089 $26.990 c/IVA LUBRAX | TOTLUB1020 $26.990 c/IVA TotalEnergies | MOBLMT0002 $24.990 c/IVA MOBIL | |
Aplicación aceite | MOTOR GASOLINA | MOTOR DIESEL, GASOLINA Y GAS | MOTORES GASOLINA | MOTOR GASOLINA | MOTORES GASOLINA Y DIESEL | MOTOR DIESEL O GASOLINA |
Contenido | 3.78 L | 4 L | 3.78 L | 4 L | 4 LTS | 4 L |
Especificación aceite | API SN | A3/B4 | API SP/SN PLUS | API SN | API SN/CF | API SM / SL / CF |
Tipo de aceite | SEMISINTÉTICO | SEMISINTÉTICO | ACEITE MINERAL CON ACEITES BASICOS GLL PLUS | SEMI SINTÉTICO | SEMISINTÉTICO | SEMI SINTETICO |
Viscosidad del aceite | SAE 75W 90 | SAE 10W 40 | SAE 10W/40 | SAE 10W 40 | 10W40 | SAE 10W40 |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | 159FD6 |
Marca | Castrol |
Aplicación aceite | Motor gasolina |
Contenido | 3.78 l |
Duración (kilometraje) | 10.000 km |
Especificación aceite | Api sn |
Fabricado en | Chile |
Garantia | 6 meses |
Segmento automóviles | Si |
Tipo de aceite | Semisintético |
Tipo fabricación | Oem |
Viscosidad del aceite | Sae 75w 90 |